AIEQ: Wäerte Maschinnen de Maart schloen? (NYSEARCA: AIEQ)

Black_Kira

D’Käschte vum Aktien AI Powered Equity ETFNYSEARCA: AIEQ) ass en aktiv verwalteten Austausch-gehandelt Fonds deen eng propriétaire kënschtlech Intelligenz-Undriff US Equity Strategie benotzt.

Och wann AI-guidéiert Investitiounsstrategien eppes vun enger magescher Aura hunn, wéi wa Roboter wonnerbar kéinten iwwerdenken, outmanövréieren an d’Mënscherechter Fuerscher besser maachen an

Portfolio AIEQ IVV QQQ QRFT
Éischt Gläichgewiicht $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
Finale Gläichgewiicht $ 11,820 $14.800 $ 15,682 $15,887
CAGR 4,78% 11,56% 13,38% 13,79%
Stdev 24,10% 19,73% 22,89% 20,80%
Beschte Joer 25,40% 28,76% 48,40% 40,07%
Schlëmmst Joer -31,90% -18.16% -32.58% -22.70%
Max. Ofdreiwung -32,99% -23.93% -32.58% -27.55%
Sharpe Verhältnis 0,27 0.6 0,62 0,68
Sortino Verhältnis 0.4 0,92 0,97 1.1
Maart Korrelatioun 0,91 1 0,93 0,95

Portfolio AIEQ IVV QQQ
Éischt Gläichgewiicht $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
Finale Gläichgewiicht $ 12,953 $ 16,328 $ 18,153
CAGR 5,13% 9,95% 12,23%
Stdev 22,66% 18,37% 21,49%
Beschte Joer 31,24% 31,25% 48,40%
Schlëmmst Joer -31,90% -18.16% -32.58%
Max. Ofdreiwung -32,99% -23.93% -32.58%
Sharpe Verhältnis 0,28 0,54 0,59
Sortino Verhältnis 0.4 0.8 0.9
Maart Korrelatioun 0,92 1 0,94

Portfolio AIEQ IVV QQQ
Éischt Gläichgewiicht $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
Finale Gläichgewiicht $ 19,204 $ 18,845 $25.651
CAGR 18,56% 17,97% 27,86%
Stdev 20,63% 16,79% 18,60%
Beschte Joer 31,24% 31,25% 48,40%
Schlëmmst Joer -7.56% -4,47% -0.12%
Max. Ofdreiwung -21.64% -19.56% -16.96%
Sharpe Verhältnis 0,87 1 1,35
Sortino Verhältnis 1.41 1,56 2.51
Maart Korrelatioun 0,92 1 0,93

Leave a Comment